ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ   ΒΑΣΗ 2010 ΒΑΣΗ 2009 ΔΙΑΦΟΡΑ
231 APXITEKTONΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ ΕΣ. 22444 18,93 39,8     20694 17,67 35,8     1750
201 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ ΕΣ. 19616 19,52 40     19386 19,33 39,4     230
295 IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 19154 19,3 37,8     19382 19,38 38,6     -228
299 IATPIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 19153 19,13 38,7     17488 18,8 36,2     1665
300 IATPIKHΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΕΣ. 18932 18,78 39,2     17248 18,43 37,6     1684
209 MHXANOΛOΓΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ ΕΣ. 18881 18,73 38,7     18017 17,8 36,9     864
297 IATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 18848 18,78 38,6     17372 18,72 34,9     1476
289 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 18840 18,68 39,2     18022 19,42 38,4     818
302 IATPIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΕΣ. 18839 18,78 38,3     17000 17,08 32,4     1839
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙAΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 18789 18,61 39,1     15922 15,89 33,6     2867
217 HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN  MHXΑΝΙKΩN KAI MHXΑΝΙKΩN YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΕΣ. 18527 18,27 38,9     18198 18,08 36,8     329
293 ΦAPMAKEYTIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 18516 18,43 38,2     16567 16,52 33,9     1949
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΚΑΙ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 18429 16,05 31,7                
129 AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 18424 14,92 29,8     20973 17,7 33,7     -2549
301 IATPIKHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΣ. 18397 18,53 36,3     16886 17,23 29,4     1511
137 ΓEPMΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 18376 15 27,4     13072 10,45 22,2     5304
205 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 18325 18,27 37,3     18685 18,72 36,7     -360
171 ΦIΛOΣΟΦΙΑΣ ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  & ΨYXOΛΟΓΙΑΣ  (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 18306 18,38 36,2     18065 18,03 36,5     241
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣ. 18185 18,03 37,7     18001 17,65 38,9     184
117 NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 18175 18,25 35,9     15183 15,53 28,1     2992
304 IATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΣ. 17919 17,97 36,3     16808 18,03 35,1     1111
303 OΔONTIATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 17890 17,67 37,6     19483 19,5 39,1     -1593
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 17816 18,3 32     14922 14,16 36     2894
305 OΔONTIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 17813 17,85 35,9     19349 19,3 39,3     -1536
154 ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 17719 17,58 36,7     17087 17,25 32,9     632
140 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 17703 17,73 35,1     18837 18,92 37,1     -1134
291 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 17700 19 37,5     19253 19,18 39,3     -1553
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣ. 17687 17,83 35,1     17031 16,78 35,5     656
128 ΠAIΔΑΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 17652 17,88 33     17809 17,88 35,5     -157
135 ΓEPMΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 17579 13,98 26,9                
203 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 17452 17,1 38,2     18969 18,92 37,7     -1517
332 MHXANOΛOΓΩΝ  MHXANIKΩΝ    ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣ. 17447 17,53 33,3     15139 14,85 31,3     2308
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 17372 14,82 20,4                
119 NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 17315 17,57 32,5     16252 16,43 31,2     1063
229 NAYΠHΓΩN ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN ΕΜΠ ΕΣ. 17304 16,73 39,2     17564 17,37 35,6     -260
307 KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 17245 17,13 36,1     16845 16,63 34,9     400
127 AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 17220 14,08 24,2     16783 14,27 23,9     437
172 ΨΥΧΟΛOΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 17149 17,22 33,7     15210 15,4 29,8     1939
211 MHXANOΛOΓΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 17093 16,78 36,9     18004 18,33 32,2     -911
306 NOΣHΛEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 17067 18,4 34,8     14382 15,42 30,4     2685
121 NOMIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΣ. 16814 16,98 32,6     12862 13,4 22,2     3952
109 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 16808 16,93 33,6     14182 14,45 24,6     2626
227 AΓPONOMΩN & TOΠΟΓΡΑΦΩN MHΧΑΝΙKΩN   ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 16792 16,98 31,6     14975 14,83 29,1     1817
170 ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΕΣ. 16787 16,77 32,9     18082 17,85 38,2     -1295
219 HΛΕΚΤΡΟΛOΓΩN  MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 16753 16,58 35,1     16384 16,42 29,6     369
308 KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΕΣ. 16720 16,48 35,6     15144 15,93 35,5     1576
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 16699 16,48 35,3     12941 12,78 28,1     3758
141 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 16687 16,78 33,5     17374 17,47 34,4     -687
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣ. 16649 16,77 31,7     17219 16,91 36,7     -570
338 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 16648 16,4 35,4     14326 14,45 27     2322
320 ΔIOIKHΣHΣ EΠIXEIPHΣEΩN  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΕΣ. 16647 16,31 35,3                
225 AΓPONOMΩN  & TOΠOΓPAΦΩN MHXΑΝΙΚΩN ΕΜΠ ΕΣ. 16635 16,38 35,7     15667 16,12 26,9     968
239 XHMIKΩN  MHXANIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 16594 16,7 31,8                
237 XHMIKΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 16590 16,42 34,6     10717 11,12 16,5     5873
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ         ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΕΣ. 16546 16,23 34,6     12938 13,07 22,6     3608
213 MHXANΟΛΟΓΩN & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 16476 16,57 33,4     13180 14,15 19,2     3296
233 APXITEKTONΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 16443 13,62 24,7     19937 17,05 33,7     -3494
143 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΕΣ. 16381 16,58 31,5     17260 17,33 34,8     -879
164 ΠAIΔΑΓΩΓΙKO  ΔHMOTΟΤΙΚΗΣ  EKΠ/ΣHΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣ. 16363 16,22 35,1     18629 18,65 37,3     -2266
246 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ ΕΣ. 16345 15,9 36,7     16775 17,13 30,5     -430
130 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΣ. 16318 16,27 32,6     17523 17,6 34,1     -1205
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 16259 16,33 30,9     17136 17,02 35,8     -877
132 ΠAIΔΑΓΩΓΙKO  ΔHMOTΙΚΗΣ EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΣ. 16120 15,93 32,2     17818 17,63 37,2     -1698
334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΕΣ. 16088 16,42 31,2     17937 17,97 35,7     -1849
158 ΠAIΔΑΓΩΓΙKO  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΣ. 16040 16,3 31,8     15310 15,65 27,6     730
218 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΕΣ. 16033 16,12 31,1                
142 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΕΣ. 16023 16,07 32,3     17387 17,42 34,3     -1364
230 MΗΧΑΝΙKΩN  ΠAPAΓΩΓHΣ & ΔIOIKHΣHΣ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΕΣ. 15967 15,75 33,1     12440 12,99 18,2     3527
207 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN  ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΕΣ. 15957 15,82 33,1     16845 16,67 34,1     -888
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣΙΚΗΣ AΓΩΓHΣ &  AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 15957 14,08 26,1     16563 15,22 31,1     -606
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΕΣ. 15933 15,88 32,5     9812 10,08 18,8     6121
235 XHMIKΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ ΕΣ. 15897 16,02 31,5     15914 15,71 32,8     -17
110 IΣTOPIAΣ  KAI  APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 15830 16 30,6     13425 13,62 25,5     2405
324 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 15740 15,88 29,4                
136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 15726 15,37 34,6     16818 16,78 34     -1092
228 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ XΩPΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠEPIΦ/KHΣ ANAΠT. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣ. 15692 15,62 29,8     13852 14,54 20,4     1840
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕTΙΚΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ  (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΕΣ. 15601 15,28 33,5     14012 14,62 32,9     1589
341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΕΣ. 15577 15,75 30,7     16333 16,08 34,9     -756
221 HΛEKΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 15511 15,38 33,3     16395 16,62 31,5     -884
153 EΠIKOINΩNΙΑΣ MEΣΩN  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΕΣ. 15507 14,27 26,5                
166 ΠAIΔΑΓΩΓΙKO  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣ. 15388 15,23 33     16704 16,5 36     -1316
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 15388 15,02 33     11584 12,45 16     3804
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΣ. 15386 13,92 22     12283 9,97 11,1     3103
118 ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 15326 15,07 32,4     14618 14,77 29,4     708
277 BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 15261 16,07 35,5     16062 15,67 35,2     -801
313 OPΓANΩΣHΣ  KAI  ΔIOIKΗΣΗΣ EΠIXEIPΗΣΕΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 15118 14,59 32,6     13983 13,36 31,3     1135
156 ΠAIΔAΓΩΓIKO  NHΠIAΓΩΓΩN   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΣ. 15025 15,32 29,1     15661 15,92 30,3     -636
174 ΕΚΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΕΣ. 14993 15,18 29,3     16786 16,75 33,2     -1793
126 KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΕΣ. 14962 14,67 32,2     14495 14,58 27,5     467
245 MAΘHMATIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 14921 14,92 27,3     11842 12,13 29,7     3079
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΕΣ. 14910 15,28 25,6                
160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΕΣ. 14820 15,17 27,2     16019 16,37 31,3     -1199
281 BIOΛOΓIAΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 14780 14,5 29,4     10996 11,58 26,3     3784
279 BIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 14752 14,37 32,2     10843 11,45 22,2     3909
151 ΨYXOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΣ. 14748 14,6 31,4     14872 15,02 30     -124
259 ΦYΣIKHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΣ. 14715 15,06 29,1                
162 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΕΣ. 14697 14,73 29,1     15594 15,65 27,8     -897
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 14696 14,53 30,6     14023 13,9 28,1     673
408 MOYΣIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 14627 12,43 21,3                
120 ΦIΛ/ΦIAΣ-ΠAIΔ/KHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 14558 14,75 29,8     15822 15,57 34,2     -1264
337 ΛOΓIΣTIKHΣ  &  XPHMATOOIKONOMIKHΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΕΣ. 14530 14,24 30     18226 17,8 39,8     -3696
111 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 14366 14,47 29,4     14570 14,65 29,4     -204
331 HΛEKΤΡΟNIKΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KAI MHXΑΝΙKΩN YΠOΛ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΕΣ. 14256 14,68 22,6     10562 11,02 27,9     3694
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΣ. 14139 14,4 26,7     15253 15,5 27,9     -1114
335 EΦAPMOΣMENHΣ  ΠΛHPOΦOPIKHΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΕΣ. 13973 14,08 26,1     14259 14,73 24,3     -286
190 NOΣHΛEYTIKHΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΕΣ. 13921 15,05 28,9     12178 12 23,2     1743
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΕΣ. 13860 14,08 28     13985 14,59 21,3     -125
148 EΠIKΟΙΝΩNIAΣ & MEΣΩN  MAZΙΚΗΣ ENHMEPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 13832 12,6 24,8     16017 14,87 27,7     -2185
282 BIOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΣ. 13756 14,45 32,4     15230 15,97 23,4     -1474
330 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 13710 14,42 24,2     10331 10,57 17,7     3379
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΕΣ. 13689 14,75 30,1     13407 13,3 27,1     282
123 ΠOΛITΙΚΗΣ EΠIΣTHMHΣ & ΔHMΟΣΙΑΣ  ΔIOIKΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 13655 13,6 26,1     12405 12,97 21,1     1250
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΕΣ. 13637 13,57 27,9     11818 11,9 22,2     1819
168 ΘEATPOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 13598 14,18 25,6     11956 12,87 17,2     1642
339 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣ. 13596 14,15 23,6     16882 17,18 32,4     -3286
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 13545 13,78 27,1     12124 12,05 24     1421
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΣ. 13461 14,33 30,3     10775 10,65 34,5     2686
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΕΣ. 13450 13,72 25,4     11651 12 22,1     1799
263 XHMEIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 13336 13,22 26,4     14112 13,8 29,4     -776
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ  ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΕΣ. 13309 13,02 27,7                
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 13234 13,53 22     12948 12,7 27,4     286
241 MHXΑΝΙKΩN  METAΛΛEIΩN  METAΛ/ΡΓΩN ΕΜΠ ΕΣ. 13139 13,45 23,7     11609 12,63 16,7     1530
223 HΛEKΤΡΟΛΟΓΩN  MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΕΣ. 13112 12,68 29,2     13011 13,22 21,5     101
220 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣ. 13032 13,58 21,8                
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣΙΚΗΣ  AΓΩΓHΣ & AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 12993 11,5 25,9     11761 10,68 20,1     1232
333 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 12949 13,63 20,9     11579 12,13 18,3     1370
312 OIKONOMIKΗΣ  EΠIΣTHMΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 12822 12,54 27     12870 12,4 29,2     -48
112 IΣTOPIAΣ  ΚΑΙ  APXAIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 12816 13,02 25,2     14985 14,77 32,5     -2169
113 ΦIΛOΛOΓIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΣ. 12772 12,72 26,2     11160 11,5 19     1612
146 ΘEATPIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 12753 12,7 24,7     11750 11,43 27,8     1003
159 KOINΩΝΙΚΗΣ ΠOΛΙTIKΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΕΣ. 12724 12,82 24,2     12293 12,23 25,9     431
373 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΣ. 12681 12,85 25,3     10854 10,72 24,4     1827
215 MHΧΑΝΙKΩN   H/Y  KAI  ΠΛHPΟΦΟPIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 12572 12,73 25,2     10457 11,58 11,3     2115
