|
Βάση 2009 | |
| 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 1052 | |
| 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ||
| 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 1441 | |
| 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 1211 | |
| 641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ | 1363 | |
| 690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 1530 | |
| 692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 1271 | |
| 694 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1548 | |
| 524 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) | 1191 | |
| 696 ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑΣ) | ||
| 743 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) | 1248 | |
| 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 1075 | |
| 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) | 1180 | |
| 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ ΤΡΙΤΕΚ.(3%) | 1238 | |
| 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 1288 | |
| 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) | ||
| 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ ΤΡΙΤΕΚ.(3%) | ||
| 537 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ||
| 538 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) | ||
| 531 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1159 | |
| 536 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
| 535 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 1111 | |
| 533 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ | 1316 | |
| 556 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΤΟΠΙΟΥ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) | ||
| 550 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | ||
| 551 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | ||
| 553 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 1907 | |
| 546 ΤΕΧΝΟΛ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ||
| 542 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ||
| 539 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ||
| 541 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
| 540 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) | ||
| 557 ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ||
| 554 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
| 552 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ||
| 555 ΥΔΑΤΟΚΑΛ. & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ||
| 548 ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) | ||
| 637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 1783 | |
| 639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1753 | |
| 633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 1586 | |
| 719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1808 | |
| 747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 1580 | |
| 628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) | 1507 | |
| 619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 1422 | |
| 621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 1498 | |
| 623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ/ΡΙΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1486 | |
| 625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ/ΡΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ | 1253 | |
| 629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 1418 | |
| 635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 1343 | |
| 742 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΑΙΓΙΟ) | 1215 | |
| 627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 1665 | |
| 617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1628 | |
| 615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 1737 | |
| 659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ | 1486 | |
| 616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) | 1421 | |
| 667 ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 1369 | |
| 620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 1285 | |
| 618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ | 1503 | |
| 655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 1547 | |
| 657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1478 | |
| 662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1406 | |
| 653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 1195 | |
| 645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 1509 | |
| 654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 1204 | |
| 647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1643 | |
| 663 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1253 | |
| 652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ | 1234 | |
| 651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ | 1298 | |
| 649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ | 1352 | |
| 744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | 1225 | |
| 861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 1761 | |
| 861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 1667 | |
| 861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β | ||
| 862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΟΠΛΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 1090 | |
| 862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | ||
| 862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β | ||
| 863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 1645 | |
| 863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 1518 | |
| 863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β | ||
| 864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 1602 | |
| 864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 1470 | |
| 864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β | ||
| 521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 1562 | |
| 517 ΤΕΧΝ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 1466 | |
| 519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 1244 | |
| 750 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 523 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ | ||
| 738 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ||
| 520 ΣΥΝΤΗΡ. ΑΡΧΑΙΟΤ.& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | ||
| 449 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ | ||
| 447 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1119 | |
| 451 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ | 1004 | |
| 443 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 1115 | |
| 509 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | ||
| 453 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 1197 | |
| 445 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ | 1282 | |
| 455 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ | 1106 | |
| 456 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ(ΤΡΙΚΑΛΑ) | 1314 | |
| 495 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 1008 | |
| 493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ | 1135 | |
| 491 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 1002 | |
| 498 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ | 1529 | |
| 489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ | 1049 | |
| 487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ | 1101 | |
| 483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ | 1382 | |
| 499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1058 | |
| 473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 1007 | |
| 471 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ | 1045 | |
| 469 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 1026 | |
| 467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ | 1230 | |
| 465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ | 1456 | |
| 461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ | 1619 | |
| 475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ | 1099 | |
| 479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1360 | |
| 501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 1173 | |
| 505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1049 | |
| 709 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | ||
| 705 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ | 1040 | |
| 503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ | 1062 | |
| 511 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 1317 | |
| 737 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1107 | |
| 720 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1465 | |
| 714 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ | 1419 | |
| 722 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1290 | |
| 753 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1208 | |
| 713 ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ | 1473 | |
| 711 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 1606 | |
| 712 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1443 | |
| 697 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) | ||
| 727 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ | 1158 | |
| 506 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΛΑΜΙΑΣ | 1004 | |
| 735 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 1010 | |
| 723 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ | 1087 | |
| 529 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ) | 1001 | |
| 508 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΛΕΥΚΑΔΑ) | 1154 | |
| 710 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) | 1306 | |
| 748 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ) | 1669 | |
| 736 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) | 1026 | |
| 516 ΟΧΗΜΑΤΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1421 | |
| 703 ΣΧΕΔ.&ΠΑΡΑΓ. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | 1612 | |
| 522 ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 1280 | |
| 513 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ | 1001 | |
| 724 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ | 1181 | |
| 510 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ | 1049 | |
| 545 ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ | 1107 | |
| 544 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1038 | |
| 721 ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ||
| 698 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟ) | 1293 | |
| 512 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 1430 | |
| 725 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 1112 | |
| 530 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΓΡΕΒΕΝΑ) | ||
| 480 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 1180 | |
| 717 ΤΕΧΝΟΛ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1007 | |
| 716 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 1038 | |
| 739 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ||
| 547 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΜΟΥΔΑΝΙΑ) | ||
| 515 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
| 532 ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | 1056 | |
